المواصفات
الماركة | مايكروسوفت |
الموديل | مايكروسوفت سيرفس برو 9 |
معالج فاميلي | معالج انتل® كور™ آي 5 الجيل 12 |
المعالج | معالج انتل® كور™ آي 5-1245U ف-نوى 1.60 جيجا هرتز ، E-نوى ذاكرة تخزين مؤقت 1.20 جيجاهرتز سعة 12 ميجابايت ((2 P-Core + 8 مراكز إلكترونية) 10 أنوية، أعلى إلى P-نوى 4.40 جيجا هرتز ، E-نوى 3.30 جيجا هرتز) |
الذاكرة المثبتة | 8 جيجابايت رام |
سعة التخزين | 256 جيجابايت إس إس دي |
الشاشة | 13.0 بوصة PixelSense ™ Flow ، ب10 نقاط لمس متعدد ، شاشة ملونة تكيفية |
الدقة | 2880 × 1920 (267 بكسل لكل بوصة) |
نسبة العرض إلى الارتفاع | 3:2 |
معدل تحديث الشاشة | حتى 120 هرتز (معدل التحديث الديناميكي مدعوم) |
بطاقة الرسومات | بطاقة رسومات انتل® ايريس® اكس اي |
نظام التشغيل | مايكروسوفت ويندوز 11 بروفيشنال (مثبت مسبقا) |
الاتصال | واي فاي 6E: متوافق مع 802.11ax |
بلوتوث | تقنية البلوتوث اللاسلكية 5.1 |
كاميرات, فيديو و الصوت | كاميرا مصادقة الوجه Windows Hello (أمامية) ، كاميرا أمامية مع فيديو 1080p عالي الدقة ، كاميرا خلفية بدقة 10.0 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة بدقة 1080 بكسل وفيديو 4K |
المنافذ | 2 x USB-C، 1 x منفذ Surface Connect، 1 x منفذ لوحة مفاتيح Surface |
أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع ، الجيروسكوب ، مقياس المغناطيسية ، مستشعر الألوان المحيطة |
توافق لوحة المفاتيح | لوحة مفاتيح Surface Pro ولوحة مفاتيح Surface Pro Signature ولوحة مفاتيح Surface Pro X ولوحة مفاتيح Surface Pro X Signature |
الأبعاد | 287 × 209 × 9.3 ملم |
الوزن | 879 جرام |
الكفالة | عام واحد |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.